당사의 자성 고무는 높은 치수 정밀도와 내식성을 자랑하여 다양한 용도로 사용하기에 적합하며, 제품 라인은 크게 등방성 자성 고무와 이방성 자성 고무 두 가지로 구성되어 있습니다.
등방성 고무자석은 약한 자력을 제공하여 냉장고 자석, 인쇄물, 홍보물 등에 사용하기에 적합하며, 이방성 고무자석은 강한 자성을 제공하여 마이크로 모터 및 자석 완구에 적용하기에 적합합니다.
적용들등급 | 잔류 | 강압 | 고유강압 | 최대 에너지 제품 |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | |
Gs | Oe | Oe | MGOe | |
HM-7 | 1750-1850 | 1300-1400 | 2100-2300 | 0.65-0.75 |
HM-10 | 1800-1900 | 1500-1650 | 2200-2500 | 0.70-0.85 |
HM-10 | 1950-2100 | 1500-1600 | 2050-2250 | 0.85-1.00 |
HM-256 | 1900-2000 | 1650-1850 | 2600-3200 | 0.90-1.10 |
HM-256 | 2500-2600 | 2100-2300 | 2500-3000 | 1.50-1.60 |
당사의 전문가에게 문의하여 귀하의 애플리케이션에 대한 맞춤형 솔루션을 확인하십시오.