당사는 업계의 선구자로서 사출 성형 NdFeB 자석, 사출 성형 SmCo 자석, 사출 성형 페라이트 자석 등 광범위한 사출 성형 자석을 제공하고 있습니다.
사출 성형된 NdFeB 자석은 강철과 같은 강도와 유연성의 조합을 제공하여 링, 막대 및 훨씬 더 복잡한 설계를 가능하게 합니다. 자석과 기타 금속 부품(기어, 나사, 불규칙한 구멍 등)을 하나의 금형에 내장함으로써 균열 및 파손이 현저히 감소됩니다. 또한 정밀도와 표면 마감은 높은 제품 수율과 일관된 자기장으로 최고 수준입니다. 이러한 자석은 우수한 내식성도 나타냅니다.
사출 성형 NdFeB 자석은 센서, 브러시리스 모터, 자동차 전자 스로틀 페달, 계기판, 타코미터, 연료 게이지 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
등급 | 잔류 | 보압성 | 고유 보압성 | 최대 에너지제품 | 가역온도계수 (RTC) | 최대 작업온도 |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | TW | |
T | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | ℃ | |
KGs | KOe | KOe | MGOe | |||
BNI-3 | 0.20-0.40 | 120-240 | 480-640 | 8-24 | -0.15 | 100 |
2.00-4.00 | 1.50-3.00 | 6.00-8.00 | 1.00-3.00 | |||
BNI-4 | 0.40-0.46 | 250-335 | 575-735 | 28-36 | -0.13 | 110 |
4.00-4.60 | 3.10-4.20 | 7.20-9.20 | 3.50-4.50 | |||
BNI-5 | 0.45-0.51 | 280-360 | 640-800 | 37-44 | -0.13 | 120 |
4.50-5.10 | 3.50-4.50 | 8-10 | 4.60-5.50 | |||
BNI-6 | 0.51-0.56 | 295-375 | 640-800 | 44-52 | -0.11 | 120 |
5.10-5.60 | 3.70-4.70 | 8-10 | 5.50-6.50 | |||
BNI-7 | 0.54-0.64 | 320-400 | 640-800 | 51-59 | -0.11 | 120 |
5.40-6.40 | 4.00-5.00 | 8-10 | 6.50-7.50 | |||
BNI-6H | 0.48-0.56 | 335-400 | 1035-1355 | 40-52 | -0.15 | 130 |
4.80-5.60 | 4.20-5.00 | 13-17 | 5.00-6.50 | |||
BNI-5SR (PPS) | 0.45-0.50 | 300-360 | 875-1115 | 36-44 | -0.13 | 150 |
4.50-5.00 | 3.80-4.50 | 11-14 | 4.50-5.50 |
참고: 상기 특징은 자석의 형상 및 크기와 관련된 것으로 실제 제품을 기준으로만 성능을 확인할 수 있습니다.
우리는 NGYC에서 첨단 사출 성형 기술을 사용하여 제작한 사출 성형 SmCo 자석을 제공합니다. 이 방법은 복잡한 형상을 한 번에 성형할 수 있어 조립 공정을 줄이고 조립 정밀도를 향상시킬 수 있습니다. 강한 내식성과 고온 안정성으로 표면 처리가 필요 없습니다.
적용들등급 | 잔류 | 강압 | 고유강압 | 최대 에너지제품 | 가역온도계수(RTC) |
Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | α (Br) | |
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | %/ ℃ | |
KGs | KOe | KOe | MGOe | ||
SCI-6 | 520-580 | 300-380 | 640-1200 | 44-52 | -0.04 |
5.2-5.8 | 3.8-4.8 | 8.0-15.0 | 5.5-6.5 | ||
SCI-8 | 600-660 | 360-460 | 640-1200 | 60-68 | -0.04 |
6.0-606 | 8.0-15.0 | 8.0-15.0 | 7.5-8.5 | ||
SCI-9 | 610-680 | 400-480 | 640-1200 | 68-76 | -0.04 |
6.1-6.8 | 5.0-6.0 | 8.0-15.0 | 8.5-9.5 | ||
SCI-3T | 300-400 | 200-280 | 640-1200 | 20-28 | -0.04 |
3.0-4.0 | 2.5-3.5 | 8.0-15.0 | 2.5-3.5 |
참고:
1. T는 등방성 물질을 말합니다.
2. 각 재료 등급은 고객의 요구 사항에 따라 PA6, PA12, PPS와 같은 다른 폴리머 플라스틱으로 선택할 수 있습니다.
3. 플라스틱의 최대 작동 온도는 PA6: 150℃, PA12: 120℃, PPS: 180℃로 다양합니다."
사출 성형 페라이트 자석의 자기 성능은 사출 성형 NdFeB 자석에 비해 낮을 수 있지만, 저렴한 가격으로 인해 비즈니스에 매력적인 옵션이 될 수 있습니다. 복잡한 형상과 상대적으로 낮은 자기 요구 사항을 가진 센서, 전기 모터에 사용하기에 완벽한 사출 성형 페라이트 자석은 우수한 품질과 비용 효율성을 제공하는 이상적인 제품입니다.
고효율 영구자석 DC 모터부터 축류 팬, 가변 주파수 에어컨 모터까지 당사의 자석은 독보적인 힘과 성능을 제공합니다.
등급 | Br | Hcb | Hcj | (BH)Max | TW | |
잔류 | 강압 | 고유강압 | 최대 에너지 제품 | 최대 작업 온도 | ||
MT | KA/M | KA/M | KJ/M3 | ℃ | ||
EPF-140 | 240 | 180 | 250 | 11.2 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-150 | 250 | 180 | 230 | 12 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-160 | 260 | 180 | 225 | 13 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-160P | 272 | 190 | 230 | 14.2 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-170 | 278 | 190 | 220 | 14.8 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-170H | 278 | 200 | 240 | 15 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-190 | 287 | 187 | 215 | 15.8 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-190H | 290 | 185 | 205 | 16.5 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-200 | 298 | 190 | 200 | 17.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-220 | 305 | 180 | 195 | 18.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-062K | 105 | 80 | 159 | 1.5 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-102 | 215 | 160 | 27 | 8.5 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-132 | 232 | 175 | 263 | 10.8 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-152N | 260 | 195 | 265 | 13.3 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-172A | 272 | 195 | 235 | 14.5 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-192 | 287 | 190 | 210 | 16 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-192H | 290 | 200 | 235 | 16.5 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-202 | 292 | 200 | 230 | 16.6 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-202F | 285 | 195 | 220 | 16.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPF-212 | 305 | 2.5 | 230 | 18.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPPS-F134L | 305 | 2.5 | 230 | 18.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
EPPS-F164L | 305 | 2.5 | 230 | 18.1 | -0.19 | 0.2~0.3 |
당사의 전문가에게 문의하여 귀하의 애플리케이션에 대한 맞춤형 솔루션을 확인하십시오.